Images are representations only.

H250 M8/M9/M10 Variable Area Flowmeter

Brand: Krohne
The all-metal variable area flowmeter H250 is used for flow measurement of conductive and non-conductive liquids, gases and vapours.
Features
  • Simple, low-cost installation: measure and display without auxiliary power supply 
  • Rugged stainless steel construction for high operating pressure up to 3,000 bar / 44,100 psi and extreme process temperatures of -200° to 400° C / -328° to 752° F 
  • Optionally available with PTFE/ceramic liner for acids and alkalis 
  • High application safety, even with extremely low flows 
  • Excellent long-term stability 
  • Modular and flexible to adapt to customer-specific applications 
  • SIL 2 certified 
  • International approvals for use in hazardous areas and nuclear power plants
show more
The all-metal variable area flowmeter H250 is used for flow measurement of conductive and non-conductive liquids, gases and vapours.
Features
  • Simple, low-cost installation: measure and display without auxiliary power supply 
  • Rugged stainless steel construction for high operating pressure up to 3,000 bar / 44,100 psi and extreme process temperatures of -200° to 400° C / -328° to 752° F 
  • Optionally available with PTFE/ceramic liner for acids and alkalis 
  • High application safety, even with extremely low flows 
  • Excellent long-term stability 
  • Modular and flexible to adapt to customer-specific applications 
  • SIL 2 certified 
  • International approvals for use in hazardous areas and nuclear power plants

Specifications

Brand

Accuracy

  • Indication Error: < 1 % in Relation to the Value Displayed for M9 Totalizer

Approvals & Certifications

  • ATEX
  • CSA
  • FM
  • INMETRO
  • NEPSI

Approvals & Certifications

  • EHEDG
  • SIL 1 & 2 Certified

BSP Connection

  • G 1” Female
  • G 1/2” Female
  • G 1-1/2” Female
  • G 1-1/4” Female
  • G 2” Female
  • G 3/4” Female

Enclosure, Body Material

  • H250/RR: Stainless Steel

Environmental Protection

  • Hazardous Area
  • Intrinsically Safe

Flange Material

  • H250/RR (CrNi Steel 1.4404 Massive), H250/HC & H250/C (CrNi-Steel 1.4571): 316L Stainless Steel

Flange Size - 1-1/2” (DN 40)

  • 1-1/2” (DN 40) - 150# ASME B16.5
  • 1-1/2” (DN 40) - 1500# ASME B16.5
  • 1-1/2” (DN 40) - 2500# ASME B16.5
  • 1-1/2” (DN 40) - 300# ASME B16.5
  • 1-1/2” (DN 40) - 400# ASME B16.5
  • 1-1/2” (DN 40) - 600# ASME B16.5
  • 1-1/2” (DN 40) - 900# ASME B16.5
  • 1-1/2” (DN 40) - JIS 10K (JIS B2220)
  • 1-1/2” (DN 40) - JIS 20K (JIS B 2220)
  • 1-1/2” (DN 40) - PN 100 (EN 1092-1)
  • 1-1/2” (DN 40) - PN 150 (EN 1092-1)
  • 1-1/2” (DN 40) - PN 16 (EN 1092-1)
  • 1-1/2” (DN 40) - PN 20 (EN 1092-1)
  • 1-1/2” (DN 40) - PN 25 (EN 1092-1)
  • 1-1/2” (DN 40) - PN 250 (EN 1092-1)
  • 1-1/2” (DN 40) - PN 40 (EN 1092-1)
  • 1-1/2” (DN 40) - PN 50 (EN 1092-1)
  • 1-1/2” (DN 40) - PN 64 (EN 1092-1)

Flange Size - 1-1/4” (DN 32)

  • 1-1/4” (DN 32) - 150# ASME B16.5
  • 1-1/4” (DN 32) - 1500# ASME B16.5
  • 1-1/4” (DN 32) - 2500# ASME B16.5
  • 1-1/4” (DN 32) - 300# ASME B16.5
  • 1-1/4” (DN 32) - 400# ASME B16.5
  • 1-1/4” (DN 32) - 600# ASME B16.5
  • 1-1/4” (DN 32) - 900# ASME B16.5
  • 1-1/4” (DN 32) - JIS 10K (JIS B 2220)
  • 1-1/4” (DN 32) - JIS 20K (JIS B 2220)
  • 1-1/4” (DN 32) - PN 100 (EN 1092-1)
  • 1-1/4” (DN 32) - PN 150 (EN 1092-1)
  • 1-1/4” (DN 32) - PN 16 (EN 1092-1)
  • 1-1/4” (DN 32) - PN 20 (EN 1092-1)
  • 1-1/4” (DN 32) - PN 25 (EN 1092-1)
  • 1-1/4” (DN 32) - PN 250 (EN 1092-1)
  • 1-1/4” (DN 32) - PN 40 (EN 1092-1)
  • 1-1/4” (DN 32) - PN 50 (EN 1092-1)
  • 1-1/4” (DN 32) - PN 64 (EN 1092-1)

Flange Size - 1” (DN 25)

  • 1” (DN 25) - 150# ASME B16.5
  • 1” (DN 25) - 1500# ASME B16.5
  • 1” (DN 25) - 2500# ASME B16.5
  • 1” (DN 25) - 300# ASME B16.5
  • 1” (DN 25) - 400# ASME B16.5
  • 1” (DN 25) - 600# ASME B16.5
  • 1” (DN 25) - 900# ASME B16.5
  • 1” (DN 25) - JIS 10K (JIS B 2220)
  • 1” (DN 25) - JIS 20K (JIS B 2220)
  • 1” (DN 25) - PN 100 (EN 1092-1)
  • 1” (DN 25) - PN 150 (EN 1092-1)
  • 1” (DN 25) - PN 16 (EN 1092-1)
  • 1” (DN 25) - PN 20 (EN 1092-1)
  • 1” (DN 25) - PN 25 (EN 1092-1)
  • 1” (DN 25) - PN 250 (EN 1092-1)
  • 1” (DN 25) - PN 40 (EN 1092-1)
  • 1” (DN 25) - PN 50 (EN 1092-1)
  • 1” (DN 25) - PN 64 (EN 1092-1)

Flange Size - 1/2” (DN 15)

  • 1/2” (DN 15) - 150# ASME B16.5
  • 1/2” (DN 15) - 1500# ASME B16.5
  • 1/2” (DN 15) - 2500# ASME B16.5
  • 1/2” (DN 15) - 300# ASME B16.5
  • 1/2” (DN 15) - 400# ASME B16.5
  • 1/2” (DN 15) - 600# ASME B16.5
  • 1/2” (DN 15) - 900# ASME B16.5
  • 1/2” (DN 15) - JIS 10K (JIS B 2220)
  • 1/2” (DN 15) - JIS 20K (JIS B 2220)
  • 1/2” (DN 15) - PN 100 (EN 1092-1)
  • 1/2” (DN 15) - PN 150 (EN 1092-1)
  • 1/2” (DN 15) - PN 16 (EN 1092-1)
  • 1/2” (DN 15) - PN 20 (EN 1092-1)
  • 1/2” (DN 15) - PN 25 (EN 1092-1)
  • 1/2” (DN 15) - PN 250 (EN 1092-1)
  • 1/2” (DN 15) - PN 40 (EN 1092-1)
  • 1/2” (DN 15) - PN 50 (EN 1092-1)
  • 1/2” (DN 15) - PN 64 (EN 1092-1)

Flange Size - 2” (DN 50)

  • 2” (DN 50) - 150# ASME B16.5
  • 2” (DN 50) - 1500# ASME B16.5
  • 2” (DN 50) - 2500# ASME B16.5
  • 2” (DN 50) - 300# ASME B16.5
  • 2” (DN 50) - 400# ASME B16.5
  • 2” (DN 50) - 600# ASME B16.5
  • 2” (DN 50) - 900# ASME B16.5
  • 2” (DN 50) - JIS 10K (JIS B 2220)
  • 2” (DN 50) - JIS 20K (JIS B 2220)
  • 2” (DN 50) - PN 100 (EN 1092-1)
  • 2” (DN 50) - PN 150 (EN 1092-1)
  • 2” (DN 50) - PN 16 (EN 1092-1)
  • 2” (DN 50) - PN 20 (EN 1092-1)
  • 2” (DN 50) - PN 25 (EN 1092-1)
  • 2” (DN 50) - PN 250 (EN 1092-1)
  • 2” (DN 50) - PN 40 (EN 1092-1)
  • 2” (DN 50) - PN 50 (EN 1092-1)
  • 2” (DN 50) - PN 64 (EN 1092-1)

Flange Size - 3” (DN 80)

  • 3” (DN 80) - 150# ASME B16.5
  • 3” (DN 80) - 1500# ASME B16.5
  • 3” (DN 80) - 2500# ASME B16.5
  • 3” (DN 80) - 300# ASME B16.5
  • 3” (DN 80) - 400# ASME B16.5
  • 3” (DN 80) - 600# ASME B16.5
  • 3” (DN 80) - 900# ASME B16.5
  • 3” (DN 80) - JIS 10K (JIS B 2220)
  • 3” (DN 80) - JIS 20K (JIS B 2220)
  • 3” (DN 80) - PN 100 (EN 1092-1)
  • 3” (DN 80) - PN 150 (EN 1092-1)
  • 3” (DN 80) - PN 16 (EN 1092-1)
  • 3” (DN 80) - PN 20 (EN 1092-1)
  • 3” (DN 80) - PN 25 (EN 1092-1)
  • 3” (DN 80) - PN 250 (EN 1092-1)
  • 3” (DN 80) - PN 40 (EN 1092-1)
  • 3” (DN 80) - PN 50 (EN 1092-1)
  • 3” (DN 80) - PN 64 (EN 1092-1)

Flange Size - 3/4” (DN 20)

  • 3/4” (DN 20) - 150# ASME B16.5
  • 3/4” (DN 20) - 1500# ASME B16.5
  • 3/4” (DN 20) - 2500# ASME B16.5
  • 3/4” (DN 20) - 300# ASME B16.5
  • 3/4” (DN 20) - 400# ASME B16.5
  • 3/4” (DN 20) - 600# ASME B16.5
  • 3/4” (DN 20) - 900# ASME B16.5
  • 3/4” (DN 20) - JIS 10K (JIS B 2220)
  • 3/4” (DN 20) - JIS 20K (JIS B 2220)
  • 3/4” (DN 20) - PN 100 (EN 1092-1)
  • 3/4” (DN 20) - PN 150 (EN 1092-1)
  • 3/4” (DN 20) - PN 16 (EN 1092-1)
  • 3/4” (DN 20) - PN 20 (EN 1092-1)
  • 3/4” (DN 20) - PN 25 (EN 1092-1)
  • 3/4” (DN 20) - PN 250 (EN 1092-1)
  • 3/4” (DN 20) - PN 40 (EN 1092-1)
  • 3/4” (DN 20) - PN 50 (EN 1092-1)
  • 3/4” (DN 20) - PN 64 (EN 1092-1)

Flange Size - 4” (DN 100)

  • 4” (DN 100) - 150# ASME B16.5
  • 4” (DN 100) - 1500# ASME B16.5
  • 4” (DN 100) - 2500# ASME B16.5
  • 4” (DN 100) - 300# ASME B16.5
  • 4” (DN 100) - 400# ASME B16.5
  • 4” (DN 100) - 600# ASME B16.5
  • 4” (DN 100) - 900# ASME B16.5
  • 4” (DN 100) - JIS 10K (JIS B 2220)
  • 4” (DN 100) - JIS 20K (JIS B 2220)
  • 4” (DN 100) - PN 100 (EN 1092-1)
  • 4” (DN 100) - PN 150 (EN 1092-1)
  • 4” (DN 100) - PN 16 (EN 1092-1)
  • 4” (DN 100) - PN 20 (EN 1092-1)
  • 4” (DN 100) - PN 25 (EN 1092-1)
  • 4” (DN 100) - PN 250 (EN 1092-1)
  • 4” (DN 100) - PN 40 (EN 1092-1)
  • 4” (DN 100) - PN 50 (EN 1092-1)
  • 4” (DN 100) - PN 64 (EN 1092-1)

Flange Size - 5” (DN 125)

  • 5” (DN 125) - 150# ASME B16.5
  • 5” (DN 125) - 1500# ASME B16.5
  • 5” (DN 125) - 2500# ASME B16.5
  • 5” (DN 125) - 300# ASME B16.5
  • 5” (DN 125) - 400# ASME B16.5
  • 5” (DN 125) - 600# ASME B16.5
  • 5” (DN 125) - 900# ASME B16.5
  • 5” (DN 125) - JIS 10K (JIS B 2220)
  • 5” (DN 125) - JIS 20K (JIS B 2220)
  • 5” (DN 125) - PN 100 (EN 1092-1)
  • 5” (DN 125) - PN 150 (EN 1092-1)
  • 5” (DN 125) - PN 16 (EN 1092-1)
  • 5” (DN 125) - PN 20 (EN 1092-1)
  • 5” (DN 125) - PN 25 (EN 1092-1)
  • 5” (DN 125) - PN 250 (EN 1092-1)
  • 5” (DN 125) - PN 40 (EN 1092-1)
  • 5” (DN 125) - PN 50 (EN 1092-1)
  • 5” (DN 125) - PN 64 (EN 1092-1)

Flange Size - 6” (DN 150)

  • 6” (DN 150) - 150# ASME B16.5
  • 6” (DN 150) - 1500# ASME B16.5
  • 6” (DN 150) - 2500# ASME B16.5
  • 6” (DN 150) - 300# ASME B16.5
  • 6” (DN 150) - 400# ASME B16.5
  • 6” (DN 150) - 600# ASME B16.5
  • 6” (DN 150) - 900# ASME B16.5
  • 6” (DN 150) - JIS 10K (JIS B 2220)
  • 6” (DN 150) - JIS 20K (JIS B 2220)
  • 6” (DN 150) - PN 100 (EN 1092-1)
  • 6” (DN 150) - PN 150 (EN 1092-1)
  • 6” (DN 150) - PN 16 (EN 1092-1)
  • 6” (DN 150) - PN 20 (EN 1092-1)
  • 6” (DN 150) - PN 25 (EN 1092-1)
  • 6” (DN 150) - PN 250 (EN 1092-1)
  • 6” (DN 150) - PN 40 (EN 1092-1)
  • 6” (DN 150) - PN 50 (EN 1092-1)
  • 6” (DN 150) - PN 64 (EN 1092-1)

Flange Type

  • Raised Face (RF)

NPT Connection

  • 1” NPT Female
  • 1/2” NPT Female
  • 1-1/2” NPT Female
  • 1-1/4” NPT Female
  • 2” NPT Female
  • 3/4” NPT Female

O-Ring Material

  • FKM
  • FPM

Output

  • M8, M9 & M10: 2-Wire, 4-20 mA

Tri-Clamp Connection

  • 1” Tri-Clamp
  • 1/2” Tri-Clamp
  • 1-1/2” Tri-Clamp
  • 1-1/4” Tri-Clamp
  • 2” Tri-Clamp
  • 3” Tri-Clamp
  • 3/4” Tri-Clamp
  • 4” Tri-Clamp
  • DN 100 Tri-Clamp
  • DN 101.6 Tri-Clamp
  • DN 114.3 Tri-Clamp
  • DN 139.7 Tri-Clamp
  • DN 15 Tri-Clamp
  • DN 25 Tri-Clamp
  • DN 38 Tri-Clamp
  • DN 40 Tri-Clamp
  • DN 50 Tri-Clamp
  • DN 63.5 Tri-Clamp
  • DN 65 Tri-Clamp
  • DN 76.1 Tri-Clamp
  • DN 80 Tri-Clamp

Wetted Materials

  • Ceramic
  • PTFE